OÙ ACHETER

Tuyau à paroi avéolé ABS-DWV

NSF-dwv , ASTM F628

Ces tuyaux ABS à partie centrale en mousse sont approuvés pour les mêmes applications que les tuyaux ABS à paroi pleine, mais ils sont environ 25 % moins lourds. Ils sont disponibles en longueurs de 3, 6 et 12 pieds.

ABC
Taille IPEX # UPC   L W H WT
1½" x 3' 079416 622454402249 incm 36,0 91,4 1,9 4,8 1,9 4,8 0,81  lbs0,37  kg
1½" x 6' 079057 622454402256 incm 72,0 182,9 1,9 4,8 1,9 4,8 1,61  lbs0,73  kg
1½" x 12' 079118 622454402133 incm 144,0 365,8 1,9 4,8 1,9 4,8 3,21  lbs1,46  kg
1½" x 12' 079117 622454791176 incm 144,0 365,8 1,9 4,8 1,9 4,8 3,21  lbs1,46  kg
2" x 3' 079422 622454402218 incm 36,0 91,4 2,4 6,1 2,4 6,1 1,08  lbs0,49  kg
2" x 6' 079007 622454402317 incm 72,0 182,9 2,4 6,1 2,4 6,1 2,16  lbs0,98  kg
2" x 12' 079063 622454402126 incm 144,0 365,8 2,4 6,1 2,4 6,1 4,36  lbs1,98  kg
2" x 12' 079121 622454791213 incm 144,0 365,8 2,4 6,1 2,4 6,1 4,36  lbs1,98  kg
3" x 3' 079434 622454402225 incm 36,0 91,4 3,5 8,9 3,5 8,9 2,24  lbs1,02  kg
3" x 6' 079009 622454402324 incm 72,0 182,9 3,5 8,9 3,5 8,9 4,47  lbs2,03  kg
3" x 12' 079134 622454402157 incm 144,0 365,8 3,5 8,9 3,5 8,9 8,95  lbs4,07  kg
3" x 12' 079133 622454791336 incm 144,0 365,8 3,5 8,9 3,5 8,9 8,95  lbs4,07  kg
4" x 3' 079444 622454402232 incm 36,0 91,4 4,5 11,4 4,5 11,4 3,19  lbs1,45  kg
4" x 6' 079011 622454402331 incm 72,0 182,9 4,5 11,4 4,5 11,4 6,36  lbs2,89  kg
4" x 12' 079144 622454402164 incm 144,0 365,8 4,5 11,4 4,5 11,4 12,72  lbs5,78  kg
4" x 12' 079143 622454791435 incm 144,0 365,8 4,5 11,4 4,5 11,4 12,72  lbs5,78  kg
Control Left Control Right

CENTRE DE RESSOURCES

Faites-le BIEN (RITE) avec HOMERITE