OÙ ACHETER

Bouchon PVC schedule 40 Mâle

NSF pw-G , ASTM D2466

Un bouchon mâle lisse est fait pour être collé dans une emboîture de façon à l'obturer définitivement (le bouchon n'est pas amovible).

Taille IPEX # UPC   L W H WT
1/2" 435631 622454356313 incm 0,9 2,2 0,8 2,1 0,8 2,1 0,02  lbs0,01  kg
3/4" 435632 622454356320 incm 1,1 2,9 1,1 2,7 1,1 2,7 0,03  lbs0,01  kg
1" 435633 622454356337 incm 1,3 3,2 1,3 3,3 1,3 3,3 0,06  lbs0,03  kg
1¼" 435634 622454356344 incm 1,5 3,9 1,7 4,2 1,7 4,2 0,09  lbs0,04  kg
1½" 435635 622454356351 incm 1,6 4,1 1,9 4,8 1,9 4,8 0,13  lbs0,06  kg
2" 435636 622454356368 incm 3,0 7,7 2,9 7,3 1,7 4,4 0,19  lbs0,09  kg
Control Left Control Right

CENTRE DE RESSOURCES

Faites-le BIEN (RITE) avec HOMERITE