OÙ ACHETER

Coude 90° PVC schedule 40 Mâle x Femelle

NSF pw-G , ASTM D2466

Ce coude mâle-femelle permet de convertir un tuyau à coller en une emboîture lisse à coller, avec une déviation de 90°.

Taille IPEX # UPC   L W H WT
1/2" 435544 622454355446 incm 2,3 5,7 1,7 4,4 1,1 2,7 0,06  lbs0,03  kg
3/4" 435545 622454355453 incm 2,7 6,8 2,0 5,1 1,3 3,3 0,09  lbs0,04  kg
1" 435546 622454355460 incm 1,7 4,4 1,4 3,7 1,6 4,1 0,13  lbs0,06  kg
1¼" 435547 622454355477 incm 3,0 7,6 3,1 7,8 2,0 5,1 0,30  lbs0,14  kg
1½" 435548 622454355484 incm 3,7 9,3 3,4 8,7 2,2 5,7 0,33  lbs0,15  kg
2" 435549 622454355491 incm 4,3 10,9 4,1 10,3 2,7 6,9 0,52  lbs0,24  kg
Control Left Control Right

CENTRE DE RESSOURCES

Faites-le BIEN (RITE) avec HOMERITE