OÙ ACHETER

Mamelon PVC schedule 80 M fil.

Un mamelon est un court raccord dont les deux bouts sont filetés mâles (m fil), ce qui permet de visser le bout femelle (f fil) d’un autre raccord fileté.

Taille IPEX # UPC   L W H WT
1/4" x 2" 436456 622454412989 incm 2,0 5,1 0,5 1,3 0,5 1,3 0,02  lbs0,01  kg
1/4" x 4" 436460 622454412996 incm 4,0 10,2 0,5 1,3 0,5 1,3 0,04  lbs0,02  kg
3/8" x 2" 436466 622454413009 incm 2,0 5,1 0,6 1,6 0,6 1,6 0,03  lbs0,01  kg
3/8" x 4" 436470 622454413016 incm 4,0 10,2 0,6 1,6 0,6 1,6 0,05  lbs0,02  kg
1/2" x 1⅛” simple 436436 622454412866 incm 1,1 2,9 0,9 2,2 0,9 2,2 0,02  lbs0,01  kg
1/2" x 2" 436475 622454364752 incm 2,0 5,1 0,9 2,2 0,9 2,2 0,03  lbs0,01  kg
1/2" x 3" 436477 622454364776 incm 3,0 7,6 0,9 2,2 0,9 2,2 0,05  lbs0,02  kg
1/2" x 4" 436479 622454364790 incm 4,0 10,2 0,9 2,2 0,9 2,2 0,07  lbs0,03  kg
1/2" x 5" 436481 622454364813 incm 5,0 12,7 0,9 2,2 0,9 2,2 0,08  lbs0,04  kg
1/2" x 6" 436483 622454364837 incm 6,0 15,2 0,9 2,2 0,9 2,2 0,10  lbs0,04  kg
3/4" x 1⅜” simple 436437 622454364370 incm 1,4 3,5 1,0 2,7 1,0 2,7 0,03  lbs0,01  kg
3/4" x 2" 436490 622454364905 incm 2,0 5,1 1,0 2,7 1,0 2,7 0,04  lbs0,02  kg
3/4" x 3" 436492 622454364929 incm 3,0 7,6 1,0 2,7 1,0 2,7 0,07  lbs0,03  kg
3/4" x 4" 436494 622454413023 incm 4,0 10,2 1,0 2,7 1,0 2,7 0,09  lbs0,04  kg
3/4" x 5" 436496 622454413047 incm 5,0 12,7 1,0 2,7 1,0 2,7 0,11  lbs0,05  kg
3/4" x 6" 436498 622454413030 incm 6,0 15,2 1,0 2,7 1,0 2,7 0,13  lbs0,06  kg
1" x 1½" simple 436438 622454412927 incm 1,5 3,8 1,3 3,3 1,3 3,3 0,04  lbs0,02  kg
1" x 2" 436449 622454364493 incm 2,0 5,1 1,3 3,3 1,3 3,3 0,06  lbs0,03  kg
1" x 3" 436505 622454365056 incm 3,0 7,6 1,3 3,3 1,3 3,3 0,09  lbs0,04  kg
1" x 4" 436507 622454413054 incm 4,0 10,2 1,3 3,3 1,3 3,3 0,13  lbs0,06  kg
1" x 5" 436509 622454413061 incm 5,0 12,7 1,3 3,3 1,3 3,3 0,16  lbs0,07  kg
1" x 6" 436511 622454413078 incm 6,0 15,2 1,3 3,3 1,3 3,3 0,19  lbs0,09  kg
1¼" x 1⅝” simple 436439 622454364394 incm 1,6 4,1 1,7 4,2 1,7 4,2 0,06  lbs0,03  kg
1¼" x 2" 436450 622454412972 incm 2,0 5,1 1,7 4,2 1,7 4,2 0,10  lbs0,05  kg
1¼" x 3" 436517 622454413092 incm 3,0 7,6 1,7 4,2 1,7 4,2 0,13  lbs0,06  kg
1¼" x 4" 436519 622454413108 incm 4,0 10,2 1,7 4,2 1,7 4,2 0,18  lbs0,08  kg
1¼" x 5" 436521 622454413115 incm 5,0 12,7 1,7 4,2 1,7 4,2 0,22  lbs0,10  kg
1¼" x 6" 436522 622454413122 incm 6,0 15,2 1,7 4,2 1,7 4,2 0,26  lbs0,12  kg
1½" x 1¾” simple 436440 622454412958 incm 1,8 4,4 1,9 4,8 1,9 4,8 0,09  lbs0,04  kg
1½" x 2" 436451 622454364516 incm 2,0 5,1 1,9 4,8 1,9 4,8 0,10  lbs0,05  kg
1½" x 3" 436527 622454365278 incm 3,0 7,6 1,9 4,8 1,9 4,8 0,16  lbs0,07  kg
1½" x 4" 436529 622454413139 incm 4,0 10,2 1,9 4,8 1,9 4,8 0,21  lbs0,10  kg
1½" x 5" 436531 622454413146 incm 5,0 12,7 1,9 4,8 1,9 4,8 0,27  lbs0,12  kg
1½" x 6" 436533 622454413153 incm 6,0 15,2 1,9 4,8 1,9 4,8 0,31  lbs0,14  kg
2" x 2" simple 436441 622454412965 incm 2,0 5,1 2,4 6,0 2,4 6,0 0,14  lbs0,06  kg
2" x 3" 436539 622454365391 incm 3,0 7,6 2,4 6,0 2,4 6,0 0,21  lbs0,10  kg
2" x 4" 436541 622454413160 incm 4,0 10,2 2,4 6,0 2,4 6,0 0,28  lbs0,13  kg
2" x 5" 436543 622454413177 incm 5,0 12,7 2,4 6,0 2,4 6,0 0,35  lbs0,16  kg
2" x 6" 436545 622454413184 incm 6,0 15,2 2,4 6,0 2,4 6,0 0,44  lbs0,20  kg
Control Left Control Right

CENTRE DE RESSOURCES

Faites-le BIEN (RITE) avec HOMERITE